| 型号 | 名 称 | 关联性长宽高(㎜) | 方 | 状况 | 用料 |
| 001 | A型齿圈泵 | 150×180×150 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 002 | B型齿轮传动泵 | 220×160×180 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 003 | C型齿轮轴泵 | 150×160×140 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 004 | E型齿圈泵 | 190×130×180 | 件 | 1 | 铝合金板材料 |
| 005 | K型传动齿轮泵 | 168×180×146 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 006 | R型齿圈泵 | 170×110×115 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 007 | T型传动齿轮泵 | 210×160×130 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 008 | 柴油车机柴油机油泵 | 200×160×180 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 009 | 传动齿轮真空泵(05)双面 | 200×160×180 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 010 | 蜗轮真空泵(07)柜式 | 160×140×140 | 件 | 1 | 铝型材属 |
| 011 | 摆线电机转子高压油泵 | 180×150×150 | 件 | 1 | 铝合金门窗钢 |
| 012 | 油亮真空泵 | 130×150×100 | 件 | 1 | 不锈钢类 |
| 013 | 镗刀头 | 280×220×150 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 014 | 机用虎钳 | 250×180×140 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 015 | 平口钳 | 220×140×80 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 016 | 全体成员式滚柱轴承座 | 150×100×80 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 017 | 对开启式划动联轴器座 | 180×160×100 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 018 | 活跃闭锁结构旋塞 | 220×100×150 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 019 | 钻模 | 150×100 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 020 | 微起源构 | 240×100×140 | 件 | 1 | 铝板材料 |
| 021 | 千斤顶 | 150×80×100 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 022 | 滑轮架拆御图 | 180×100×120 | 件 | 1 | 合金类 |
| 023 | 清幽阀 | 200×130×120 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 024 | 三通球阀(1) | 80×90×160 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 025 | 阀体(2) | 150×180×260 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 026 | 极速阀 | 200×180×190 | 件 | 1 | 铝铝合金门窗 |
| 027 | 注塞泵泵(臥式) | 180×120×120 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 028 | 轴向齿轮泵泵(开式1) | 190×100×100 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 029 | 齿轮泵泵(立柱式2) | 200×120×220 | 件 | 1 | 铝料属 |
| 030 | 气馁阀 | 100×50×70 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 031 | 气动阀门拆迁图 | 120×90×150 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 032 | 阀体 | 100×70×100 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 033 | 座子 | 92×60×126 | 件 | 1 | 合金材料 |
| 034 | 泵体 | Φ90×37 | 件 | 1 | 铝板钢 |
| 035 | 拨叉 | 100×66 | 件 | 1 | 铝材属 |
| 036 | 三通管阀体 | 80×80×95 | 件 | 1 | 铝合金轨道材料 |
| 037 | 水泵电机体 | 160×75×98 | 件 | 1 | 锰钢钢 |
| 038 | 壳体 | 108×108×98 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 039 | 喷施机阀体 | 120×60×140 | 件 | 1 | 不锈钢类 |
| 040 | 小传动箱泵壳 | 128×88×60 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 041 | 聚散器盘 | 140×140×40 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 042 | 阀盖 | 120×120×60 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 043 | 极速阀盖 | 100×80×100 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 044 | 变档箱盖 | 150×150×52 | 件 | 1 | 铝铝合金轨道 |
| 045 | 轴承套架 | 140×50×110 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 046 | 立柱框架 | 105×90×125 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 047 | 之架 | 85×85×130 | 件 | 1 | 铝材钢 |
| 048 | 连杆 | 75×64×144 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 049 | 轴橡胶支座 | 125×85×65 | 件 | 1 | 铝铝镁合金 |
| 050 | 橡胶支座 | 142×110×135 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 051 | 砂轮头架 | 142×92×120 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 052 | 回油盖阀 | 65×65×90 | 件 | 1 | 不锈钢属 |
| 053 | 固定架类电脑整机 | 60×120×60 | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 054 | 连杆类设备 | 140×80×60 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 055 | 卡子裸机 | 80×100×60 | 件 | 1 | 断桥铝钢 |
| 056 | 轴承套座式整套装置 | 80×60×120 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 057 | 阀体设备 | 80×80×130 | 件 | 1 | 铝铝镁合金 |
| 058 | 托架主机 | 90×90×60 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 059 | 繁杂整体 | 80×90×120 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 060 | 座架 | 80×80×130 | 件 | 1 | 铅合金属 |
| 061 | 尾架座 | 100×85×125 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 062 | 压扁连杆 | 100×60×70 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 063 | 高压闸阀 | 80×80×110 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 064 | 盘 | 125×70 | 件 | 1 | 铝材材料 |
| 065 | 防尘盖 | 100×80×60 | 件 | 1 | 合金钢 |
| 066 | 轴座 | 120×90×50 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 067 | 阀体 | 80×100×70 | 件 | 1 | 铝合金组合属 |
| 068 | 座子 | 80×100×40 | 件 | 1 | 断桥铝类 |
| 069 | 阀体 | 80×100×100 | 件 | 1 | 铝铝镁合金 |
| 070 | 轴测架 | 80×120×70 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 071 | 阀体盖 | 85×85×90 | 件 | 1 | 铝材材料 |
| 072 | 轴套 | 150×70(极大直径不低于处) | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 073 | 链毗连 | 150×120 | 件 | 1 | 铝型材钢 |
| 074 | 南机轴(1) | 300×Φ42(最大的口径处) | 件 | 1 | 铝金属 |
| 075 | 南机轴(2) | 300×Φ45(比较大截面积处) | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 076 | 南机轴(3) | 300×Φ32(最大化孔径处) | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 077 | 南机轴(4) | 300×Φ45(最多直径不低于处) | 件 | 1 | 铝和金 |
| 078 | 南机轴(5) | 300×Φ45(主要直径怎么算处) | 件 | 1 | 铅合金钢 |
| 079 | 山工轴(1) | 300×Φ38(极大厚度处) | 件 | 1 | 铝材类 |
| 080 | 勘测模具 | 10件套 | 件 | 1 | 铝合金门窗材料 |
| 081 | 小勘测模貝 | 92件套 | 件 | 1 | 合金钢 |
本文来自收集,图片为参考图片,不代表本站态度,转载请说明来由:欧美日韩中🌼文字幕_欧美日韩在线播放_欧美日韩精品:机⛦制图绘测模具合集,绘测用拆换体传动齿轮泵阀体及零件模具


