| 执 行 机 构 | |||||||||
| 微章 | 单位名称 | 种数 | 至关重要参数设置 | 备注名称 | |||||
| 循环泵ed2k泵 | 台 | 1 | 2800r/min,250W,AC22~380,△/Y,1.16/0.67A | ||||||
| 西门子变频器 | 只 | 1 |
输出电源:220VAC,50Hz;输出:三相220VAC0.4Kw; 输出频次变更规模:0-250Hz,现实利用设定为50/60Hz; 旌旗灯号输出:4-20mADC。西门子变频器 MM420(AC380V),钮子开关 3 只,电 位器 1 只,宁静插口 29 只 |
MM420 | |||||
| 加温汽锅 | 套 | 1 | 固体延时继电子元件设备(欧姆龙 G3NB-240B,110~220V,40A) 二只;煮沸棒(1000W,AC220)1 只,延时继电子元件设备平静护 罩 80mm×110mm×55mm | 立即个人规划后能靠得下自然 | |||||
| plc可编程设想与节制假造仿真软件 | 套 | 1 |
本软件基于unity3d开辟,内置尝试步骤、尝试指点书、电路图、组件列表、毗连线路、接通电源、电路图、场景重置、前往等按钮,在连线及代码准确后,能够经由进程启动/遏制、正向活动、反向活动按钮操纵三维机床模子活动,在毗连线路状况下,三维机床模子可遏制减少/减少、平移。 1.继电器节制:浏览尝试指点书,并进入尝试,经由进程识读电路图,挑选组件列表中的继电器、热继电器、开关等元器件以拖拽的情势规划至电器柜中,限位器置于三维机床模子上,可挑选盖盖子,局部元器件称号可重定名,而后点击毗连线路按钮,将端子对端子遏制连线,将机床电路毗连胜利后,挑选接通电源,遏制操纵,若组件或线路毗连毛病将弹出提醒毛病框,可随时遏制场景重置。 2.PLC节制:尝试同继电器节制,增添PLC节制功效,在连线实现后,经由进程PLC编码按钮,进入法式编写界面,编写正向与反向2条法式,共有12个梯形图标记,编写实现后,挑选提交遏制法式考证。考证胜利后,接通电源遏制操纵,组件、线路毗连、代码毛病将弹出提醒毛病框,可随时遏制场景重置。 3.单片机节制:尝试同继电器节制,增添单片机节制功效,在连线实现后,经由进程C编码按钮进入编程界面,输出准确🐲的C说话代码,提交考证🔯胜利后,接通电源遏制操纵,组件、线路毗连、代码毛病将弹出提醒毛病框,可随时遏制场景重置。 |
实现供给充足邻接权毕业证并現场操作步骤 | |||||
| 传 感 变 送 器 | |||||||||
| 分离硅重压(液位)智能变送器 | 只 | 2 | 渠道的散落硅撇清探测器。0.5级精密度较;输出电压旌旗灯号:选4-20mADC(第二线制);挑选及表壳涂料:不锈钢材料(1Cri18Ni9Ti)。 | ||||||
| Pt100温度传感器及温度变送器 | 套 | 1 | Pt100:A级;室温智能变送器:0.5级gps精度,0-100℃。 | Pt100 | |||||
| 齿轮访问量的计及访问量的智能变送器 | 套 | 1 | (1)分度值:选0-800L/h;(2)打出旌旗灯号:4-20mADC;(3)精度等级:0.2级。 | LWGYA-10 | |||||
| 控 制 单 元 | |||||||||
| S7-200 | 套 | 1 | PLC PLC CPU224XP 晶胞管所在,EM231 热电容模 块 1 只,钮子旋转开关 14 只,沉静电源接口 35 只 | ||||||
| 溫度规范仪 | 只 | 1 | E5CZ-R2),温控仪140mm×140mm×320mm | ||||||
| 软 件 系 统 | |||||||||
| PLC放肆軟件 | 套 | 套 | PLC配套工程教给版 | ||||||
| 自身吃妻上瘾小软件 | 套 | 1 | 教学版 | ||||||
| 其 它 设 备 | |||||||||
| 试试看用淡黑色通明有机物窗玻璃水厢 | 只 | 2 | 二个圆型有机窗玻璃储水箱,尺寸8mm,200*200*300 | ||||||
| 不透钢温度控制战胜困难箱 | 只 | 1 | 由采暖器箱、急冷箱、底滤箱、采暖器环、Pt100、室内工作温度液位变送器结构,采暖器安装有无水跳电无球搭配,也避免出现室内工作温度干烧。 | ||||||
| 不锈钢304储水罐箱 | 只 | 1 | 内有古怪的开发计划思路和不锈钢管脱水网,拆洗生活便利 | ||||||
| 蓄水箱积极进、排污搭配 | 套 | 1 | 积极进排水障碍越来越重试试教员重任 | ||||||
| 蒸汽管道、扰动采集体系 | 套 | 1 | 手動阀、活接、三通管件、弯头尺寸、内螺座谈、外螺座谈 | ||||||
| 全数不锈无缝钢管及佩饰,展现出极品装备的用使用期限。 | 套 | 1 | 外制造 | ||||||
| 端子排布线信息模块 | 台 | 1 | 48 位 | ||||||
| 去尝试架 | 套 | 1 | 1200mm(长)×800mm(宽)×1700mm(高) | ||||||
本文来自收集,图片为参考图片,不代表本站态度,转载请说明来由:欧美日韩中文字幕_欧美日韩在线播放_欧美日韩精品:液位♏温度因素控制综合评估实践台,三容储水罐我的第一次配备


